ƒgƒbƒvƒy[ƒW
„
‹@ŠBЉî
‹@ŠBЉîMachine
Y‘Å‹@E’n”Õ‰ü—Ç‹@

–¼@@Ì | ‘S‘•”õd—Ê | Ø°ÀÞ°Œ`Ž® | ’·‚³ |
DHJ-12-2 | 13.4t | ASSY | 5.3m`9.5m |
DHJ-40 | 43t | M20D | 15.6m |
DHJ-45 | 54.8t | 8.7m`14.6m | |
DHJ-60‡U | 66t | M40D(A) | 21.0m |
DH408-95M | 95t | 70D‡U | 33.0m |
DH558-110M | 114t | M85D | 33.0m |
DH658-135M-5 | 136t | M95D-2 | 36.0m |
ÊÞ²ÌÞÛÊÝÏi–ûˆ³Ž®‰Â•Ï’´‚Žü”gŒ^j

–¼@@Ì | –{‘Ìd—Ê | Å‘å‹NU—Í | @ |
ICE18RF-ts | 4.4t | 1015KN(110t) | @ |
SS-40L‡U | 6.5t | 441.3KN(45t) | @ |
ZERO SR(SR-45) | 6.5t | 473.7KN(48.3t) | @ |
ƒ_ƒEƒ“ƒUƒz[ƒ‹ƒnƒ“ƒ}

–¼@@Ì | @ | @ | @ |
ƒÓ350`630 | @ | @ | @ |
ƒÓ630 | ŠgŒa—p | @ | @ |