DH658-135M-5
リーダ形式 | M95D-2 |
---|---|
最大リーダ長さ | 36.0m |
全装備重量 | 136t |
登坂能力 | 40% |
総接地面積 | 78400cm² |
接地圧 (全装備質量時) |
170kPa (1.73kgf/cm²) |
機関名称 | J08E-TM型ディーゼルエンジン |
形式 | 4サイクル水冷頭上弁直列縦型直接噴射式 |
定格出力 | 159kW/2,000min-1 (216ps/2,000rpm) |
リーダ形式 | M95D-2 |
---|---|
最大リーダ長さ | 36.0m |
全装備重量 | 136t |
登坂能力 | 40% |
総接地面積 | 78400cm² |
接地圧 (全装備質量時) |
170kPa (1.73kgf/cm²) |
機関名称 | J08E-TM型ディーゼルエンジン |
形式 | 4サイクル水冷頭上弁直列縦型直接噴射式 |
定格出力 | 159kW/2,000min-1 (216ps/2,000rpm) |