DHJ-12-2
リーダ形式 | ASSY |
---|---|
最大リーダ長さ | 5.3m〜9.5m |
全装備重量 | 13.4t |
登坂能力 | 40% |
総接地面積 | 20.340cm² |
接地圧 (全装備質量時) |
64.4kPa (0.66kgf/cm²) |
機関名称 | 日野W04D-TH型 直接噴射式ディーゼルエンジン |
定格出力 | 71.3kW/2,100min-1 (97ps/2,100rpm) |
リーダ形式 | ASSY |
---|---|
最大リーダ長さ | 5.3m〜9.5m |
全装備重量 | 13.4t |
登坂能力 | 40% |
総接地面積 | 20.340cm² |
接地圧 (全装備質量時) |
64.4kPa (0.66kgf/cm²) |
機関名称 | 日野W04D-TH型 直接噴射式ディーゼルエンジン |
定格出力 | 71.3kW/2,100min-1 (97ps/2,100rpm) |