DHJ-40
リーダ形式 | M20D 併用回転リーダ |
---|---|
最大リーダ長さ | 15.6m |
全装備重量 | 43t |
総接地面積 | 45,500cm² |
機関名称 | EM700型 ディーゼルエンジン |
形式 | 水冷4サイクル直列堅形直接噴射式 |
定格出力 | 117PS/2,200r.p.m |
![]() |

▼概略寸法図

リーダ形式 | M20D 併用回転リーダ |
---|---|
最大リーダ長さ | 15.6m |
全装備重量 | 43t |
総接地面積 | 45,500cm² |
機関名称 | EM700型 ディーゼルエンジン |
形式 | 水冷4サイクル直列堅形直接噴射式 |
定格出力 | 117PS/2,200r.p.m |
![]() |