SW-100
圧入力(t) | 100 |
---|---|
引抜力(t) | 110 |
ストローク(mm) | 750 |
圧入スピード(m/min) | 1.5〜35.2 |
引抜スピード(m/min) | 3.2〜27.5 |
動力源 | ディーゼルエンジン |
適応鋼矢板型式 | 幅広2W〜4W、5L〜6L |
本体移動方法 | 自走式 |
操作方法 | ラジオ・コントロール |
本体重量(kg) | 8,200 |
反力架台寸法(mm) 全長 |
3,380(アーム開放時6,210) |
反力架台寸法(mm) 全幅 |
2,120(アーム開放時5,060) |
反力架台寸法(mm) 全高 |
2,520 |
反力架台重量(kg) | 2,000 |